设备型号
检测元件 | 光插芯(圆柱体) | |
检测尺寸 | L:10.5mm Φ:2.5mm | |
检测项目 | 尺寸异常、缺损、斑点、凹坑、缺失、脏污、变色、裂纹等 | |
检测选别 | 4 bins(可定制)OK*1, NG*2, Undetected*1 |
VISUAL SYSTEM
EQUIPMENT SPEED
尺 寸 | L:10.5mm Φ:2.5mm |
速 度 | 900 – 1000 pcs/min |
型号 | GRT F180 |
---|---|
操作系统 | Windows 10 64-bit |
设备尺寸 | 1500mm*900mm*1900mm |
功率 | 1200W |
气压 | 0.5Mpa |
重量 | 500kg |
通讯 | 网口(支持OPC、WebAPI、TCP/IP、SQL Server、ODBC等) |
COPYRIGHT © 苏州英诺威视图像有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021050426号-1
技术支持:万禾科技